熱縮套管
聯(lián)系我們
安徽合榮新材料科技有限公司
聯(lián)系人:陳經(jīng)理(銷售部)
電話:18095621828(微信同號)
郵箱:ahherong@163.com
地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰山大道673號
熱縮套管
HR-SBRS-(3X)環(huán)保雙壁帶膠熱縮管
【產(chǎn)品介紹】由輻射交聯(lián)聚烯烴材料和熱熔膠雙層構(gòu)成,外層聚烯烴絕緣、阻燃、理化電氣性能優(yōu)異,內(nèi)層熱熔膠能緩沖機(jī)械應(yīng)變和密封性強(qiáng)。主要功能是絕緣、密封、防水、防腐、防漏氣等,應(yīng)用于各類線束、電線電纜和金屬管棒等的密封絕緣、防水防腐等領(lǐng)域。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、熱縮倍率:3:1、4:12、柔軟、非阻燃、環(huán)保、抗紫外線3、收縮溫度:70℃~100℃4、使用溫度:-45℃~110℃(透明型為-45℃~105℃)5、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS6、標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑、白、紅、黃、綠、藍(lán)、透明,其它顏色可定制
【外層聚烯烴指標(biāo)】
性能 | 指標(biāo) | 測試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強(qiáng)度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -10%~+10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 非阻燃 | - |
擊穿強(qiáng)度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【內(nèi)層熱熔膠指標(biāo)】
性能 | 指標(biāo) | 測試方法/條件 |
軟化點(diǎn) | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強(qiáng)度(膠對PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強(qiáng)度(膠對鋁) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
【產(chǎn)品規(guī)格表】
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||
內(nèi)徑d | 平均總壁厚w1 | 膠層壁厚w2 | (米/盤,米/根) | ||
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.95±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.15 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.15 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.20 | 0.50±0.15 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.20 | 0.50±0.15 | 25 |
Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.20 | 0.55±0.15 | 25 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2.00±0.20 | 0.55±0.15 | 25 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.10±0.25 | 0.55±0.15 | 25 |
Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.40±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.70±0.25 | 0.80±0.15 | 1.22 |
Φ64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.20 | 1.22 |
Φ76.0 | ≥76.0 | ≤25.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ100 | ≥100 | ≤34.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ125 | ≥125 | ≤42.0 | 3.00±0.30 | 1.00±0.15 | 1.22 |
【實(shí)物圖】
【聲明】本文來源:安徽合榮新材料科技有限公司,若您需要完善信息,請聯(lián)系我們 QQ:287710827 微信號: 18095621828
凡注明為其他媒體來源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。您若對該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請即與安徽合榮新材料市場部聯(lián)系,回復(fù)郵件至 ahherong@163.com , 本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
kingtech-graphic.com.cn
- 上一篇:帶膠雙壁管
- 下一篇:沒有了