熱縮套管
聯(lián)系我們
安徽合榮新材料科技有限公司
聯(lián)系人:陳經(jīng)理(銷(xiāo)售部)
電話:18095621828(微信同號(hào))
郵箱:ahherong@163.com
地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰山大道673號(hào)
熱縮套管
DBRS-125H 無(wú)鹵阻燃熱縮管
【產(chǎn)品介紹】
由輻射交聯(lián)聚烯烴材料制成,理化性能較好,主要功能是連接件的電絕緣、焊點(diǎn)防銹防腐、機(jī)械防護(hù)盒線束防護(hù)等,應(yīng)用于電子、通信、機(jī)械和汽車(chē)制造等領(lǐng)域。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-992、熱縮倍率:2:1,3:13、無(wú)鹵、低煙、無(wú)毒、柔軟、阻燃(透明型為非阻燃)4、收縮溫度:84℃~120℃(透明型為70℃~105℃)
5、使用溫度:-55℃~125℃(透明型為-55℃~105℃)
6、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS,IPC/JEDEC-J-STD-7097、標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑、黃、綠、紅、藍(lán)、白、透明,其它顏色可定制
【技術(shù)指標(biāo)】
性能 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強(qiáng)度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?VW-1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ASTM D 2671 C法 |
? ? ? ? ? ? ??耐電壓(額定電壓600V) | ? ? ? ? ? ? ? 2500V,1min不擊穿 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? UL224 |
熱沖擊 | ≥20kV/mm | ? ? ? ? ? ? ? ? UL224,250℃×4h |
擊穿強(qiáng)度 | ≥15kV/mm | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ASTM D 149 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【規(guī)格書(shū)】
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | |
內(nèi)徑d | 壁厚w | (米/盤(pán)) | ||
Φ0.6/0.4 | 0.9±0.2 | ≤0.40 | ?0.33±0.1 | 400 |
Φ0.8/0.5 | 1.1±0.2 | ≤0.50 | ?0.33±0.1 | 400 |
Φ1.0/0.65 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | ?0.36±0.1 | 400 |
Φ1.5/0.85 | 2.0±0.2 | ≤0.85 | ?0.36±0.1 | 400 |
Φ2.0/1.0 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | ?0.45±0.1 | 400 |
Φ2.5/1.3 | 3.0±0.2 | ≤1.30 | ?0.45±0.1 | 400 |
Φ3.0/1.5 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | ?0.45±0.1 | 400 |
Φ3.5/1.8 | 4.0±0.2 | ≤1.80 | ?0.45±0.1 | 400 |
Φ4.0/2.0 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | ?0.45±0.1 | 400 |
Φ4.5/2.3 | 5.0±0.2 | ≤2.30 | ?0.56±0.1 | 200 |
Φ5.0/2.5 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | ?0.56±0.1 | 200 |
Φ5.5/2.75 | 6.0±0.2 | ≤2.75 | ?0.56±0.1 | 200 |
Φ6.0/3.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | ?0.56±0.1 | 200 |
Φ7.0/3.5 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | ?0.56±0.1 | 100 |
Φ8.0/4.0 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | ?0.56±0.1 | 100 |
Φ9.0/4.5 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | ?0.56±0.1 | 100 |
Φ10/5 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | ?0.56±0.1 | 100 |
Φ11/5.5 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | ?0.56±0.1 | 100 |
Φ12/6.0 | 12.5±0.3 | ≤6.00 | ?0.56±0.1 | 100 |
Φ13/6.5 | 13.5±0.3 | ≤6.50 | ?0.70±0.1 | 100 |
Φ14/7.0 | 14.5±0.3 | ≤7.00 | ?0.70±0.1 | 100 |
Φ15/7.5 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | ?0.70±0.1 | 100 |
Φ16/8.0 | 16.5±0.4 | ≤8.0 | ?0.70±0.1 | 100 |
Φ17/8.5 | 17.5±0.4 | ≤8.5 | ?0.70±0.1 | 100 |
Φ18/9.0 | 19±0.5 | ≤9.0 | ?0.70±0.1 | 100 |
Φ20/10 | 22±0.5 | ≤10 | ?0.80±0.15 | 100 |
Φ22/11 | 24±0.5 | ≤11 | ?0.80±0.15 | 100 |
?Φ25/12.5 | 26±0.5 | ≤12.5 | ?0.90±0.15 | 50 |
Φ28/14 | 29±0.5 | ≤14 | ?0.90±0.15 | 50 |
Φ30/15 | 31.5±1.0 | ≤15 | ?1.00±0.15 | 50 |
Φ35/17.5 | 36.5±1.0 | ≤17.5 | ?1.00±0.15 | 50 |
Φ40/20 | 41.5±1.0 | ≤20 | ?1.00±0.15 | 50 |
Φ45/22.5 | 46.5±1.5 | ≤22.5 | ?1.00±0.20 | 25 |
Φ50/25 | ≥50 | ≤25 | ?1.10±0.20 | 25 |
Φ60/30 | ≥60 | ≤30 | ?1.20±0.20 | 25 |
Φ70/35 | ≥70 | ≤35 | ?1.30±0.20 | 25 |
Φ80/40 | ≥80 | ≤40 | ?1.30±0.20 | 25 |
Φ90/45 | ≥90 | ≤45 | ?1.30±0.20 | 25 |
Φ100/50 | ≥100 | ≤50 | ?1.30±0.20 | 25 |
Φ120/60 | ≥120 | ≤60 | ?1.30±0.20 | 25 |
Φ150/75 | ≥150 | ≤75 | ?1.30±0.20 | 25 |
Φ180/90 | ≥180 | ≤90 | ?1.30±0.30 | 25 |
Φ210/105 | ≥210 | ≤105 | ?1.30±0.30 | 25 |
Φ250/125 | ≥250 | ≤125 | ?1.30±0.30 | 25 |
Φ300/150 | ≥300 | ≤150 | ?1.30±0.30 | 25 |
【實(shí)物圖】
【聲明】本文來(lái)源:安徽合榮新材料科技有限公司,若您需要完善信息,請(qǐng)聯(lián)系我們 QQ:287710827 微信號(hào): 18095621828
凡注明為其他媒體來(lái)源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。您若對(duì)該稿件內(nèi)容有任何疑問(wèn)或質(zhì)疑,請(qǐng)即與安徽合榮新材料市場(chǎng)部聯(lián)系,回復(fù)郵件至 ahherong@163.com , 本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
kingtech-graphic.com.cn
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:帶膠雙壁管